






AG航班数据库本月分析显示,2008年2月全球将有2,350,009架次航班,提供座位总数为279,701,400个。同比2007年2月分别增长7% 和9%。/p>
与去年同月相比,往返非洲的航班数增长19%,达到28,220架次。非洲内部计划航班将增长16%,达到54,529架次。
往返亚太地区的计划航班将增加6,958架次,达到49,203架次,增长率为16%。而地区内部客运航班数将增长8%,将达到496,046架次,增加37,415架次。
往返北美洲的计划航班数将增长8%,达到84,763架次。而北美内部航班数将增长4%,达到867,487架次。
往返中南美洲的计划航班在去年同期60,585架次的基础上增长了7%。该地区内部计划航班数将达到184,544架次,与去年同期相比增长8%。
往返中东地区的航班与2007年2月相比增长21%,达到35,293架次。而该地区内部航班数将计划增长10%,达到33,037架次。
本月往返欧洲地区的航班数将达到86,330架次,与2007年2月相比增长15%。欧洲内部航班数同比增长8%,达到542,169架次。
| 主要地区 | 2001年2月 | 2002年2月 | 2003年2月 | 2004年2月 | 2005年2月 | 2006年2月 | 2007年2月 | 2008年2月 | 08与07年 同比增长 |
| 全球 | 2,067,380 | 1,899,150 | 1,938,501 | 2,047,153 | 2,076,693 | 2,092,782 | 2,197,624 | 2,350,009 | 7% |
| 往返非洲 | 15,891 | 15,258 | 17,308 | 18,755 | 19,698 | 21,554 | 23,757 | 28,220 | 19% |
| 非洲内部 | 42,464 | 43,131 | 44,045 | 43,980 | 45,259 | 45,620 | 47,013 | 54,529 | 16% |
| 往返亚太 | 28,496 | 25,851 | 29,452 | 33,014 | 35,659 | 38,751 | 42,245 | 49,203 | 16% |
| 亚太内部 | 325,704 | 323,265 | 335,933 | 374,977 | 387,852 | 426,057 | 458,631 | 496,046 | 8% |
| 往返中南美洲 | 48,374 | 42,665 | 46,158 | 50,440 | 53,786 | 54,137 | 56,487 | 60,585 | 7% |
| 中南美洲内部 | 190,094 | 174,303 | 166,587 | 162,630 | 160,204 | 163,578 | 171,126 | 184,544 | 8% |
| 往返欧洲 | 57,835 | 51,311 | 56,639 | 62,072 | 65,079 | 70,057 | 75,172 | 86,330 | 15% |
| 欧洲内部 | 453,819 | 420,087 | 442,311 | 458,792 | 468,429 | 480,385 | 503,311 | 542,169 | 8% |
| 往返中东 | 18,549 | 16,919 | 19,392 | 21,762 | 23,933 | 26,139 | 29,084 | 35,293 | 21% |
| 中东内部 | 22,016 | 21,413 | 21,903 | 23,464 | 23,486 | 26,468 | 29,904 | 33,037 | 10% |
| 往返北美 | 71,369 | 60,212 | 65,421 | 70,267 | 74,087 | 74,642 | 78,715 | 84,763 | 8% |
| 北美内部 | 912,934 | 810,751 | 810,537 | 855,155 | 855,342 | 808,034 | 834,909 | 867,487 | 4% |
| 媒体联系人:Ms. Jessie Luo (罗奇颖) | |
| 电话+86 10 6590 6413 | |
| Email:Jluo@oag.com | |